聯系人: | 聯系電話: |
電子郵箱: |
|||
設備名稱: |
預定數量: | 詳細地址: | |||
設備設計標準: | |||||
內罐體 | 夾套或盤管 | ||||
介質名稱: | 夾套或盤管: | ||||
有效容積: | 罐體材質: | ||||
表面粗糙度: | 設計壓力(mpa): | ||||
粘度(PA.S): | 設計溫度: | ||||
罐體材質: | 保溫 | ||||
設計壓力: | 保溫層材料: | ||||
工作溫度: | 支(耳)座型式及數量: | ||||
攪拌裝置 | 管口 | ||||
電機功率(KW): | 用途: | ||||
攪拌轉速(r/min): | 連接方式: | ||||
攪拌器形式: | 口徑規格: | ||||
備注說明: |
驗證碼: |
|
功能更新中......
如果你想索取更多詳細的資料,了解更多行業案例
為什么不給我們打一個電話?
13808875271(同微信)
你也可以通過在線客服和我們的工程師聯系或者發送電子郵件
郵件地址:13808875271@139.com(方先生)